Ce record peut être réalisé dans le cadre d'une course (Vendée Globe, The Transat, Route du Rhum…) comme c'est souvent le cas, ou alors uniquement dans le but de réaliser ce record. Il devra être ratifié par le WSSRC (organisme qui enregistre et vérifie les records) et avoir été enregistré par un GPS ou une "boite noire" fournie par le Conseil des Records. Le skipper ne devra bien évidemment ne pas avoir influencé les appareils.
Ce Record peut se tenter en solitaire ou en équipage, sur un monocoque ou en multicoque. Il sera alors homologué dans la catégorie correspondante :
- Absolu
- Voilier jusqu'à 60 pieds
- En solitaire
- En solitaire sur un voilier jusqu'à 60 pieds
- Multicoque
- Multicoque en solitaire
- Multicoque jusqu'à 60 pieds
Le premier Record de distance à la voile en 24 h absolu fut décroché par Champion of The Sea, un clipper américain de 225 pieds en 1854 qui réalisa une distance de 467 mn à la vitesse moyenne de 19,46 nœuds. Mais c'était avant que les Records soient homologués par le WSSCR.
Le premier Record absolu de distance à la voile en 24 h, ratifié par le WSSCR date de 1994. Il appartient à Primagaz (Laurent Bourgnon), un trimaran de 60 pieds qui réalise 540 mn à la vitesse moyenne de 22,5 nœuds. Le dernier Record absolu date de 2009, obtenu par Pascal Bidegorry sur le trimaran de 131 pieds Banque Populaire V, avec une distance de 908,2 mn à la vitesse moyenne de 37,84 nœuds.
En 15 ans, le Record absolu de distance à la voile en 24 h a quasiment doublé en distance et en vitesse. Aujourd'hui, les voiliers sont de plus en plus techniques et technologiques et permettent de réaliser des prouesses incroyables.
Liste des Records
Absolu Pré-WSSR
Date | Bateau | Skipper | Pays | Distance | Vitesse |
1854 | Champion of the Sea 225ft Clipper | USA | 467 nm | 19,46 nds | |
1984 | Formule Tag 80ft Cat | Mike Birch | CAN | 512,5 mn | 21,35 nds |
1987 | Fleury Michon VIII 75ft Tri | Philippe Poupon | FRA | 517 mn | 21,54 nds |
1990 | Jet Services V 75ft Cat | Serge Madec | FRA | 522,73 mn | 21,85 nds |
1994 | Lyonnaise des Eaux 75ft Tri | Olivier de Kersauson | FRA | 524,63 mn | 21,9 nds |
Record Absolu
Date | Bateau | Skipper | Pays | Distance | Vitesse |
1994 | Primagaz 60 ft Tri | Laurent Bourgnon | FRA | 540 mn | 22.5 nds |
1994 | Explorer 86ft Cat | Bruno Peyron | FRA | 547.3 mn | 22.86 nds |
1999 | PlayStation 105ft Cat | Steve Fossett | USA | 580.23 mn | 24.18 nds |
2000 | Club Med 110ft Cat | Grant Dalton | NLZ | 625.7 mn | 26.07 nds |
2001 | Club Med 110ft Cat | Grant Dalton | NLZ | 655.2 mn | 27.3 nds |
2001 | PlayStation 105ft Cat | Steve Fossett | USA | 687.17 mn | 28.63 nds |
2002 | Maiden 2 110ft Cat | A.Cahalan, H.Darvelid, B.Thompson | 694.78 mn | 28.95 nds | |
2004 | Orange II 120ft Cat | Bruno Peyron | FRA | 706.2 mn | 29.42 nds |
2006 | Orange II 120 ft Cat | Bruno Peyron | FRA | 29.42 mn | 31.95 nds |
2007 | Groupama 3 103 ft Tri | Franck Cammas | FRA | 794 mn | 33.08 nds |
2009 | Banque Populaire V 131 ft Tri | Pascal Bidegorry | FRA | 908.2 mn | 37.84 mn |
Jusqu'à 60 pieds
Date | Bateau | Skipper | Pays | Distance | Vitesse |
1994 | Primagaz 60ft Tri | Laurent Bourgnon | FRA | 540 mn | 22.5 mn |
2006 | Mediatis-Region Aquitane 60ft Cat | Yves Parlier + 5 | FRA | 597.81 mn | 24.91 nds |
2006 | Brossard 60 ft Tri | Yvan Bourgnon | SUI | 610.45 mn | 25.76 nds |
2007 | Banque Populaire 60ft Tri | Pascal Bidegorry | FRA | 667 mn | 27.8 nds |
Solitaire
Date | Bateau | Skipper | Pays | Distance | Vitesse |
1994 | Primagaz 60ft Tri | Laurent Bourgnon | FRA | 540 mn | 22.5 nds |
2005 | Idec 90ft Tri | Francis Joyon | FRA | 542.7 mn | 22.6 nds |
2006 | Mediatis-Region Aquitaine 60ft Cat | Yves Parlier | FRA | 586 mn | 24.41 nds |
2006 | Brossard 60ft Tri | Yvan Bourgnon | SUI | 610.45 mn | 25.76 nds |
2007 | Idec 98ft Tri | Francis Joyon | FRA | 613.5 mn | 25.56 nds |
2007 | Sodebo 105 ft Tri | Thomas Coville | FRA | 619.3 mn | 25,8 nds |
2008 | Sodebo 105 ft Tri | Thomas Coville | FRA | 628.5 mn | 26.2 nds |
2012 | Idec 98ft Tri | Francis Joyon | FRA | 666.2 mn | 27.75 nds |
2014 | Banque Populaire 7 103 ft Tri | Armel Le Cleac'h | FRA | 682.85 mn | 28.45 nds |
2016 | Sodebo4 120ft Tri | Thomas Coville | FRA | 718.5 mn | 29.93 nds |
Solitaire, jusqu'à 60 pieds
Date | Bateau | Skipper | Pays | Distance | Vitesse |
1994 | Primagaz 60ft Tri | Laurent Bourgnon | FRA | 540 mn | 22.5 nds |
2006 | Mediatis-Region Aquitaine 60ft Cat | Yves Parlier | FRA | 586 mn | 24.41 nds |
2006 | Brossard 60ft Tri | Yvan Bourgnon | SUI | 610.45 mn | 25.76 nds |
Monocoque
Date | Bateau | Skipper | Pays | Distance | Vitesse |
1994 | Intrum Justitia 64ft | Lawrie Smith | GBR | 428 mn | 17.83 nds |
1997 | Toshiba 64ft | Dennis Connor | USA | 434.4 mn | 18.1 nds |
1997 | Silk Cut 64ft | Lawrie Smith | GBR | 449.1 mn | 18.71 nds |
2002 | Illbruck 64ft | John Kostecki | USA | 484 mn | 20.16 nds |
2003 | MariCha IV 140ft | Robert Miller | GBR | 525.7 mn | 31.9 nds |
2005 | Movistar 70ft | Bouwe Becking | NED | 530.19 mn | 22.09 nds |
2005 | ABN AMRO ONE 70ft | Mike Sanderson | NZL | 546.14 mn | 22.75 nds |
2006 | ABN AMRO ONE 70ft | Sebastien Josse | FRA | 562.96 mn | 23.45 nds |
2008 | Ericsson 4 70ft | Torben Grael | BRA | 596.6 mn | 24.85 nds |
2015 | Comanche 100ft | Jim Clark/Ken Read | USA | 618.01 mn | 25.75 nds |
Monocoque en solitaire
Date | Bateau | Skipper | Pays | Distance | Vitesse |
2000 | Union Bancaire Privee 60ft | Dominique Wavre | FRA | 430.7 mn | 17.94 nds |
2003 | AT Racing 60ft | Alex Thomson | GBR | 468.72 mn | 19.53 nds |
2012 | Macif 60ft | François Gabart | FRA | 534.48 mn | 22.27 nds |
Monocoque jusqu'à 60 pieds
Date | Bateau | Skipper | Pays | Distance | Vitesse |
2000 | Union Bancaire Privee 60ft | Dominique Wavre | FRA | 430.7 mn | 17.94 nds |
2001 | Armor Lux 60ft | Bernard Stamm | SUI | 467.7 mn | 19.48 nds |
2003 | AT Racing 60ft | Alex Thomson | GBR | 468.72 mn | 19.53 mn |
2007 | Hugo Boss 60ft | Alex Thomson/Andrew Cape | GBR | 501.3 mn | 20.9 nds |
2011 | Virbac Paprec 60ft | Jean Pierre Dick/Loick Peyron | FRA | 506.333 mn | 21,1 nds |
2012 | Macif 60 ft | François Gabart | FRA | 534.48 mn | 22.27 nds |